| 姓名 | 编号 | 作品 | 投票数 |
| 江平 | 57 | 49 | |
| 胡佳燕 | 16 | 44 | |
| 秦禹 | 30 | 44 | |
| 钱加明 | 43 | 41 | |
| 钱加明 | 45 | 40 | |
| 韩玮芊 | 18 | 39 | |
| 韩玮芊 | 29 | 38 | |
| 钱加明 | 46 | 38 | |
| 韩玮芊 | 17 | 37 | |
| 江平 | 56 | 37 | |
| 佘易会 | 13 | 35 | |
| 吕浩源 | 42 | 32 | |
| 王岚 | 48 | 32 | |
| 王岚 | 49 | 25 | |
| 王岚 | 51 | 25 | |
| 王岚 | 50 | 24 | |
| 王岚 | 52 | 24 | |
| 俞铮 | 19 | 19 | |
| 鲁义文 | 41 | 19 | |
| 鲁义文 | 40 | 18 | |
| 苏博渊 | 58 | 18 | |
| 杨华迪 | 15 | 16 | |
| 李靖 | 34 | 16 | |
| 汤倩 | 71 | 16 | |
| 何西 | 75 | 16 | |
| 张璐 | 8 | 15 | |
| 蒋晓梅 | 20 | 15 | |
| 何佳颖 | 2 | 14 | |
| 陈婕 | 14 | 14 | |
| 蒋晓梅 | 22 | 14 | |
| 汪小兵 | 53 | 14 | |
| 蒋晓梅 | 21 | 14 | |
| 张璐 | 10 | 3 | |
| 孔令颖 | 25 | 3 | |
| 汪小兵 | 55 | 3 | |
| 蒋晓梅 | 23 | 2 | |
| 张璐 | 5 | 2 | |
| 张璐 | 7 | 2 | |
| 张璐 | 9 | 2 | |
| 张璐 | 12 | 2 | |
| 孔令颖 | 26 | 2 | |
| 黎小瑛 | 32 | 2 | |
| 李靖 | 33 | 2 | |
| 陆珉 | 59 | 2 | |
| 俞昀超 | 65 | 2 | |
| 汤倩 | 72 | 2 | |
| 张璐 | 11 | 1 | |
| 郭婧 | 24 | 1 | |
| 孔令颖 | 27 | 1 | |
| 李靖 | 37 | 1 | |
| 俞昀超 | 60 | 1 | |
| 俞昀超 | 63 | 1 | |
| 俞昀超 | 64 | 1 | |
| 周灵芝 | 69 | 1 | |
| 汤倩 | 70 | 1 | |
| 汪小兵 | 54 | 0 | |
| 何佳颖 | 1 | 0 | |
| 张璐 | 3 | 0 | |
| 张璐 | 4 | 0 | |
| 张璐 | 6 | 0 | |
| 顾博闻 | 28 | 0 | |
| 纪盛皓 | 31 | 0 | |
| 李靖 | 35 | 0 | |
| 李靖 | 36 | 0 | |
| 李韵娉 | 38 | 0 | |
| 李韵娉 | 39 | 0 | |
| 钱加明 | 44 | 0 | |
| 钱加明 | 47 | 0 | |
| 俞昀超 | 61 | 0 | |
| 俞昀超 | 62 | 0 | |
| 俞昀超 | 66 | 0 | |
| 俞昀超 | 67 | 0 | |
| 周灵芝 | 68 | 0 | |
| 汤倩 | 73 | 0 | |
| 汤倩 | 74 | 0 |
恭喜票数在10位以上的同学,你们将进入第二轮的评分。
我们的评分标准是:
(投票数/作品总数)*10%+[评为总分/(评委个数*10)]*90%=总分
最终我们将角逐出20强。
20强中角逐一个冠军,一个季军,一个亚军!!!!
可喜可贺~~~~